POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDEROS | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | |
| 2 | COMERCIAL PATO PERLA | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | |
| 3 | LOS ROYAL | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 35 | 25 | 10 | |
| 4 | LOS GRIFOS | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
| 5 | LOS FRUNA | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
| 6 | COMERCIAL CABRERO FC | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 29 | -16 | |
| 7 | ROBOTFRUT | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 36 | -27 | |
| 8 | DEPORTIVO LA UNION | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 24 | -21 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROGOOD - LOS CLIENTES | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | |
| 2 | LOS BRICEÑO | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
| 3 | LOS BANAS FC | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 42 | 30 | 12 | |
| 4 | COMERCIAL DONDE OMAR FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 38 | 33 | 5 | |
| 5 | LAS MAKINAS | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 26 | 34 | -8 | |
| 6 | GUARDIANES FC | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
| 7 | ABASTO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 28 | -8 | |
| 8 | ZAPATOS BLANCOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 67 | -55 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDE LEGION | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | |
| 2 | LOS PESCA SECA | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 3 | GUANTA FC | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | |
| 4 | BARBERIA CLAUDIO | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 | |
| 5 | COMERCIAL EL HUASO | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 23 | 32 | -9 | |
| 6 | LA CASONA DE ROSSY | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
| 7 | LOS CHANXOS NAVI | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 22 | 32 | -10 | |
| 8 | HUASO BENJA FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 43 | -33 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUDEROS | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 33 | 13 | 20 | |
| 2 | COMERCIAL PATO PERLA | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 48 | 20 | 28 | |
| 3 | VERDE LEGION | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 38 | 21 | 17 | |
| 4 | LOS PESCA SECA | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | |
| 5 | AGROGOOD - LOS CLIENTES | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 44 | 18 | 26 | |
| 6 | LOS BRICEÑO | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | |
| 7 | GUANTA FC | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 34 | 18 | 16 | |
| 8 | LOS ROYAL | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | 35 | 25 | 10 | |
| 9 | LOS BANAS FC | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 42 | 30 | 12 | |
| 10 | BARBERIA CLAUDIO | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 | |
| 11 | COMERCIAL DONDE OMAR FC | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 38 | 33 | 5 | |
| 12 | LOS GRIFOS | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 31 | 24 | 7 | |
| 13 | LOS FRUNA | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
| 14 | LAS MAKINAS | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 26 | 34 | -8 | |
| 15 | GUARDIANES FC | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
| 16 | COMERCIAL EL HUASO | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 23 | 32 | -9 | |
| 17 | ABASTO | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 28 | -8 | |
| 18 | LA CASONA DE ROSSY | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
| 19 | LOS CHANXOS NAVI | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | 22 | 32 | -10 | |
| 20 | COMERCIAL CABRERO FC | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 29 | -16 | |
| 21 | ROBOTFRUT | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | 36 | -27 | |
| 22 | DEPORTIVO LA UNION | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 24 | -21 | |
| 23 | HUASO BENJA FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 43 | -33 | |
| 24 | ZAPATOS BLANCOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 67 | -55 |