TRIBUNAL
FASE: Fase de Grupos
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN ABSALÓN | MOYA | COLEGIO SAN IGNACIO | 1 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
| LUCIANO RODRIGO | PARRA | GOREBIOBIO | 1 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA |
| ALEX | ANTINAO | Falabella THNO | 1 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACION |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| ALVARO JOSE | FONSECA | Gendarmería Coronel | 1 Fecha(s) | Interviene En Una Jugada Con La Mano Fuera Del área, Jugada En La Que Se Manifestaba Ocasión De Gol. |
| BLADIMIR HUMBERTO | PINTO | GOREBIOBIO | No Asignado | |
| FRANCO ANTONIO | INALEF | GOREBIOBIO | No Asignado | |
| Marco Antonio | Diaz | Edyce 2 | 2 Fecha(s) | |
| Luis | Quilodrán | INTEGRA | 1 Fecha(s) | Reclamos Reiterados |
| DIEGO | SOTO | Municipalidad de Concepción | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| DIEGO | RAMIREZ | USEP GENDARMERIA | 3 Fecha(s) | Conducto Violenta |
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Javier | Constanzo | BUSES HUALPEN. | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
| RODRIGO ANDRES | ALARCON | GOREBIOBIO | 3 Fecha(s) | Doble Amonestacion Y Insultos Hacia El Arbitro. |
| Jorge Francisco | Bustos | Edyce 2 | 1 Fecha(s) | Juego Brusco |
| Guillermo | Zúñiga | Efe Sur 1 | 3 Fecha(s) | Insultos Hacia El Arbitro |
| Matias Francisco | Acuña | Edyce 1 | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
| Felipe Andres | Ormeño | Edyce 1 | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Miguel Angelo | Rojas | MARSUR CHILE | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
| Cristian | Bastidas | FALALEON | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Cristian Antonio | Brain | BUSES HUALPEN. | 1 Fecha(s) | Fuerza Desmedida |
| PATRICIO | GONZALEZ | Gendarmería Bio Bio | 1 Fecha(s) | Juego Brusco |
| Jonathan Franco | Benavides | Edyce 2 | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Jorge rodrigo | Araujo | Los Tapelinos | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 5
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO | TIZNADO | GENDARMERIA CONCEPCION | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Jose | Gonzalez | Fanaloza F.C | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
FASE: Copa de Oro
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| RICHARD ANDRES | CISTERNAS | MARITANO IND. DE JABONES | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
| DIEGO | RAMIREZ | USEP GENDARMERIA | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
FASE: Copa de Plata
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO ANTONIO | INALEF | GOREBIOBIO | 1 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Juan | Fritz | BAYER MUNI (coronel) | 1 Fecha(s) | Juego Brusco |
| Wladimir | Varela | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 1 Fecha(s) | Juego Brusco |
| Andres | Gallardo | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 1 Fecha(s) | Lenguaje Ofensivo |
| Felipe | Cisternas | INTEGRA | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||