POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gendarmería Bio Bio | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | |
2 | MARITANO IND. DE JABONES | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
3 | Gendarmería Coronel | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
4 | Serviu | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
5 | Efe Sur 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 32 | -21 | |
6 | Buses Hualpén | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 34 | -23 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanaloza F.C | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | |
2 | COLEGIO SAN IGNACIO | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | |
3 | GENDARMERIA CONCEPCION | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 | |
4 | GOREBIOBIO | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
5 | SONO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 33 | -21 | |
6 | Falabella THNO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 42 | -32 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efe Sur 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
2 | Los Tapelinos | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | |
3 | BAYER MUNI (coronel) | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | |
4 | Empresas Integra | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
5 | Edyce 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 24 | -8 | |
6 | Municipalidad De Concepción | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | -19 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USEP GENDARMERIA | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
2 | Edyce 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
3 | MILAN FABJANOVIC | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
4 | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
5 | MARSUR CHILE | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 | -11 | |
6 | FALALEON | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 19 | -13 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gendarmería Bio Bio | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | |
2 | Fanaloza F.C | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 11 | 22 | |
3 | USEP GENDARMERIA | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
4 | COLEGIO SAN IGNACIO | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | |
5 | MARITANO IND. DE JABONES | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | |
6 | Efe Sur 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | |
7 | Los Tapelinos | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 19 | 11 | 8 | |
8 | Edyce 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
9 | GENDARMERIA CONCEPCION | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 30 | 18 | 12 | |
10 | BAYER MUNI (coronel) | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | |
11 | Gendarmería Coronel | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 20 | 16 | 4 | |
12 | Empresas Integra | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
13 | MILAN FABJANOVIC | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
14 | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
15 | Serviu | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
16 | GOREBIOBIO | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 23 | -3 | |
17 | MARSUR CHILE | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 | -11 | |
18 | Edyce 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 24 | -8 | |
19 | Efe Sur 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 32 | -21 | |
20 | FALALEON | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 19 | -13 | |
21 | SONO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 33 | -21 | |
22 | Falabella THNO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 42 | -32 | |
23 | Municipalidad de Concepción | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | -19 | |
24 | Buses Hualpén | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 34 | -23 |