TRIBUNAL
FASE: Grupos
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Raul | Azua | CONCE FALA | 1 Fecha(s) | DOBLE AMONESTACION |
| Cristian | Bastidas | CONCE FALA | 2 Fecha(s) | CONDUCTA VIOLENTA (LANZA PELOTAZO AL ARBITRO EN LAS PIERNAS DE MANERA INTENCIONAL) |
| Jose | Vidal | VIÑA CONCHA Y TORO. | 1 Fecha(s) | EMPLEA LENGUAJE OFENSIVO |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Claudio | Sanhueza | MEJOR NIÑEZ | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
| Felipe | Molina | BAYERN MUNI CORONEL. | 1 Fecha(s) | |
| Gerardo | Rojas | SERVIU | 2 Fecha(s) | Emplea Lenguaje Ofensivo Y Insultante Contra Arbitro |
| Oscar | Valenzuela | RIPLEY FC. | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion |
| Gerardo | Millan | CIUDAD MAS LIMPIA | 1 Fecha(s) | Mano Deliberada |
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas | Henriquez | EFE SUR FF | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Diego | Moraga | BAYERN MUNI CORONEL. | 3 Fecha(s) | Insulta Al Arbitro |
| Eldor | Parra | BAYERN MUNI CORONEL. | 3 Fecha(s) | Insulta Al Arbitro |
| Juan | (DT)Osses | BAYERN MUNI CORONEL. | 3 Fecha(s) | Insulta Al Arbitro |
| Josue Abel | Navarro | MILAN FABJANOVIC | 1 Fecha(s) | Fuerza Desmedida |
| Pablo | Garrido | CIUDAD MAS LIMPIA | 1 Fecha(s) | Emplea Lenguaje Ofensivo |
| Dannis | Casneiro | CIUDAD MAS LIMPIA | 1 Fecha(s) | Emplea Lenguaje Ofensivo |
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Gerardo | Hernandez | SERFOCOL | 1 Fecha(s) |
Fecha 5
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
FASE: Copa de Oro
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| LUCIANO HENRIQUEZ | COLOMA | CP MANZANO | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
FASE: Copa de Plata
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||