POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
| 2 | SALAZAR FC. | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 3 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| 4 | AMERICAR FC | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
| 5 | EFE SUR. | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 29 | -17 | |
| 6 | BAYERN MUNI CORONEL. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | -13 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS TAPELINOS. | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | |
| 2 | SONO FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
| 3 | EFE SUR FF | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | MEJOR NIÑEZ | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | |
| 5 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 30 | -17 | |
| 6 | CONCE FALA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 32 | -22 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARITANO JABONES. | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | |
| 2 | SERVIU | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | |
| 3 | BUSES HUALPEN. | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 4 | SERFOCOL | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
| 5 | MILAN FABJANOVIC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
| 6 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 48 | -35 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
| 2 | INTEGRA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| 3 | RIPLEY FC. | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | |
| 4 | CP MANZANO | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
| 5 | CIUDAD MAS LIMPIA | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 23 | -11 | |
| 6 | GOREBIOBIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 37 | -25 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS TAPELINOS. | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 19 | 24 | |
| 2 | CP BIOBIO | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
| 3 | MARITANO JABONES. | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | |
| 4 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
| 5 | SERVIU | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | |
| 6 | SALAZAR FC. | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
| 7 | INTEGRA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
| 8 | SONO FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
| 9 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | |
| 10 | EFE SUR FF | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | |
| 11 | BUSES HUALPEN. | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
| 12 | AMERICAR FC | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
| 13 | MEJOR NIÑEZ | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | |
| 14 | RIPLEY FC. | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 19 | -1 | |
| 15 | CP MANZANO | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | |
| 16 | SERFOCOL | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 21 | -1 | |
| 17 | MILAN FABJANOVIC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
| 18 | CIUDAD MAS LIMPIA | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 23 | -11 | |
| 19 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 30 | -17 | |
| 20 | EFE SUR. | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 | 29 | -17 | |
| 21 | GOREBIOBIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 37 | -25 | |
| 22 | BAYERN MUNI CORONEL. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | -13 | |
| 23 | CONCE FALA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 32 | -22 | |
| 24 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 48 | -35 |