POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
2 | AMERICAR FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
3 | SALAZAR FC. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
4 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
5 | EFE SUR. | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9 | |
6 | BAYERN MUNI CORONEL. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS TAPELINOS. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | |
2 | SONO FC | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
3 | MEJOR NIÑEZ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
4 | EFE SUR FF | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
5 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28 | -19 | |
6 | CONCE FALA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | -20 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARITANO JABONES. | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
2 | SERVIU | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
3 | SERFOCOL | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
4 | MILAN FABJANOVIC | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | -2 | |
5 | BUSES HUALPEN. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
6 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 40 | -28 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP BIOBIO | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
2 | INTEGRA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3 | RIPLEY FC. | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
4 | CP MANZANO | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
5 | CIUDAD MAS LIMPIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
6 | GOREBIOBIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 28 | -19 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS TAPELINOS. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 16 | 21 | |
2 | MARITANO JABONES. | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
3 | SONO FC | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
4 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
5 | SERVIU | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
6 | CP BIOBIO | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
7 | AMERICAR FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
8 | INTEGRA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
9 | MEJOR NIÑEZ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | |
10 | SALAZAR FC. | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
11 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | |
12 | SERFOCOL | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
13 | EFE SUR FF | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
14 | RIPLEY FC. | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 14 | -1 | |
15 | MILAN FABJANOVIC | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | -2 | |
16 | CP MANZANO | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
17 | BUSES HUALPEN. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
18 | CIUDAD MAS LIMPIA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
19 | EFE SUR. | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | -9 | |
20 | GOREBIOBIO | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 28 | -19 | |
21 | BAYERN MUNI CORONEL. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | -10 | |
22 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 28 | -19 | |
23 | CONCE FALA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 28 | -20 | |
24 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 40 | -28 |