POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AMERICAR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BAYERN MUNI CORONEL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SALAZAR FC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFE SUR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONCE FALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | LOS TAPELINOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SONO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MEJOR NIÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN FABJANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MARITANO JABONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BUSES HUALPEN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SERVIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SERFOCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOREBIOBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CIUDAD MAS LIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | CP BIOBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | INTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RIPLEY FC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CP MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIUDAD MAS LIMPIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SONO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MEJOR NIÑEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SERFOCOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CP BIOBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | EFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AMERICAR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MILAN FABJANOVIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | INTEGRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RIPLEY FC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CONCE FALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BAYERN MUNI CORONEL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | SALAZAR FC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | CP MANZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LOS TAPELINOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | EFE SUR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | MARITANO JABONES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | GOREBIOBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | BUSES HUALPEN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SERVIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |