NOTICIAS
| Local | Visita | Fecha | Cancha |
|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD DE TOME. | BUSES HUALPEN. | 30/10/2025 21:00 hrs. | Cancha 1 |
| LOS TAPELINOS. | SERVIU | 30/10/2025 20:00 hrs. | Cancha 1 |
| CP MANZANO | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 30/10/2025 21:00 hrs. | Cancha 2 |
| CP BIOBIO | EFE SUR FF | 30/10/2025 20:00 hrs. | Cancha 2 |
Sancionados
| Nombre | Apellido | Club | Fechas Restantes |
|---|---|---|---|
| Cristian | Bastidas | CONCE FALA | 1 fecha(s) |
| Jose | Vidal | VIÑA CONCHA Y TORO. | Cumple Castigo en esta Fecha |
| LUCIANO HENRIQUEZ | COLOMA | CP MANZANO | Cumple Castigo en esta Fecha |
| Raul | Azua | CONCE FALA | Cumple Castigo en esta Fecha |
537
Goles Convertidos
398
Jugadores Inscritos
24
Equipos Participantes
72
Partidos Disputados