TRIBUNAL
FASE: Grupos
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| IGNACIO | AGUILERA | DEPORTIVO FEPASA | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| IGNACIO | AGUILERA | DEPORTIVO FEPASA | No Asignado | |
| MARCELO ALLAN | CID | TAPELINOS | 1 Fecha(s) | Doble Amonestacion. |
| MARCELO ALLAN | CID | TAPELINOS | 1 Fecha(s) | |
| MARCELO ALLAN | CID | TAPELINOS | No Asignado | |
| Felipe | Rojas | Ripley FC | 1 Fecha(s) | Mano Deliberada |
| Felipe | Rojas | Ripley FC | 1 Fecha(s) | |
| Felipe | Rojas | Ripley FC | No Asignado | |
| FeliPe | Molina | Bayer Muni Fc | 3 Fecha(s) | Insultar Al Arbitro |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mauricio | Rivas | Efe Sur | 1 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Victor | Hermosilla | SALAZAR FC | No Asignado | |
| Josue Abel | Navarro | Milan Fabjanovic FC | No Asignado | |
| JAVIER EDUARDO | GUTIERREZ | Milan Fabjanovic FC | No Asignado | |
| Franco ignacio | Leiva | Milan Fabjanovic FC | No Asignado |
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 5
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||