POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipalidad De San Pedro. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 2 | Americar FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
| 3 | REAL CHIGUAYANTE | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
| 4 | SONO FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| 5 | JUMBO HUALPEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 | -12 | |
| 6 | IDIEM FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | |
| 2 | SALAZAR FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 3 | Milan Fabjanovic FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
| 4 | Mantencion Hualpen | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | -13 | |
| 5 | EFESUR FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 | |
| 6 | DEPORTIVO FEPASA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | -22 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 2 | Municipalidad De Tomé | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 3 | Ripley Mall Trebol | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
| 4 | Empresas Integra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 5 | Ripley FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 6 | TAPELINOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gore Biobío | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | Efe Sur | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 3 | Emporio Aleman FC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | ConceFala | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 5 | CLUB SRCEI BIO BIO | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 6 | Bayer Muni Fc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | |
| 2 | Municipalidad de San Pedro. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | |
| 3 | Americar FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
| 4 | SALAZAR FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 5 | Milan Fabjanovic FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
| 6 | Gore biobío | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 7 | REAL CHIGUAYANTE | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
| 8 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
| 9 | Municipalidad de Tomé | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
| 10 | Efe Sur | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 11 | SONO FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| 12 | Emporio Aleman FC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 13 | CLUB SRCEI BIO BIO | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 14 | ConceFala | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 15 | Ripley Mall Trebol | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
| 16 | Mantencion Hualpen | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 18 | -13 | |
| 17 | Empresas Integra | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
| 18 | Ripley FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 19 | TAPELINOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | -3 | |
| 20 | Bayer Muni Fc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | |
| 21 | EFESUR FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 18 | -10 | |
| 22 | JUMBO HUALPEN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22 | -12 | |
| 23 | IDIEM FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | -16 | |
| 24 | DEPORTIVO FEPASA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 | -22 |