POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipalidad De San Pedro. | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | |
| 2 | Americar FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
| 3 | REAL CHIGUAYANTE | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | |
| 4 | SONO FC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | |
| 5 | IDIEM FC | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
| 6 | JUMBO HUALPEN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 34 | -22 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | |
| 2 | SALAZAR FC | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
| 3 | Milan Fabjanovic FC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
| 4 | Mantencion Hualpen | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 24 | -14 | |
| 5 | EFESUR FF | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 | |
| 6 | DEPORTIVO FEPASA | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 33 | -22 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipalidad De Tomé | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | |
| 2 | Empresas Integra | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
| 3 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
| 4 | Ripley Mall Trebol | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17 | -9 | |
| 5 | TAPELINOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 25 | -12 | |
| 6 | Ripley FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 35 | -27 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gore Biobío | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
| 2 | Efe Sur | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
| 3 | Emporio Aleman FC | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
| 4 | Bayer Muni Fc | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
| 5 | ConceFala | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
| 6 | CLUB SRCEI BIO BIO | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | -13 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 43 | 3 | 40 | |
| 2 | Municipalidad de San Pedro. | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | |
| 3 | Municipalidad de Tomé | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 45 | 14 | 31 | |
| 4 | SALAZAR FC | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | |
| 5 | Gore biobío | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | |
| 6 | Empresas Integra | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
| 7 | Americar FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 16 | 13 | |
| 8 | Efe Sur | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
| 9 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
| 10 | Emporio Aleman FC | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
| 11 | REAL CHIGUAYANTE | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | SONO FC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 15 | 7 | |
| 13 | Bayer Muni Fc | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 19 | 17 | 2 | |
| 14 | Milan Fabjanovic FC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
| 15 | Ripley Mall Trebol | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 8 | 17 | -9 | |
| 16 | Mantencion Hualpen | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 10 | 24 | -14 | |
| 17 | ConceFala | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
| 18 | IDIEM FC | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | 22 | -13 | |
| 19 | EFESUR FF | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 | |
| 20 | CLUB SRCEI BIO BIO | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | -13 | |
| 21 | DEPORTIVO FEPASA | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 33 | -22 | |
| 22 | TAPELINOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 25 | -12 | |
| 23 | Ripley FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 35 | -27 | |
| 24 | JUMBO HUALPEN | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 34 | -22 |