TRIBUNAL
FASE: Fase de grupos
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Jose Miguel | Muñoz | Sin Límite | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Richard | León | Sheriff | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Yrwins Elías | Villarroel | Ideal Salud | 3 Fecha(s) | Lenguaje Grosero Y Ofensivo |
| Eduardo | Puerta | Zapatos Blancos | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Miguel | Soto | Los Pescaditos | 2 Fecha(s) | Juego Brusco Grave |
| Ignacio | Soto | Los Pescaditos | 3 Fecha(s) | Juego Brusco Grave Y Lenguaje Ofensivo |
| Cristián | Velasquez | Sin Límite | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Gerald | Soto | Comercial El Huaso | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Luis | Cancino | Comercial El Huaso | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Pedro | Jara | Chanxos Navi | 3 Fecha(s) | Lenguaje Grosero Y Conducta Violenta |
| Ignacio alberto | Cifuentes | Comercial El Huaso | 3 Fecha(s) | Lenguaje Grosero Y Conducta Violenta |
| Rodrigo | Muñoz | Comercializadora Mena | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Felipe | Benitez | Los Pesca Fresca | 2 Fecha(s) | Lenguaje Grosero |
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Ennio Emerich | Castro | Ideal Salud | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Robert | Zambrano | Zapatos Blancos | 2 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| JOSE IGNACIO | SALAMANCA | Salamanchester FC | 2 Fecha(s) | Lenguaje Grosero |
| Sebastian | Pino | Huaso Benja | 2 Fecha(s) | Juegoo Brusco |
| Matías | Aravena | Los Gunners | 2 Fecha(s) | Juego Brusco |
| NICOLAS NEFTALI | BUSTOS | Semco | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| YAN | ZURITA | Nori FC | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Klisman Eduardo | Castro | Japón FC. | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| JOSE | ABARZUA | Agrogood | 3 Fecha(s) | Conducta Violenta |
| Bruno | Pacheco | Shoot Store | 1 Fecha(s) | Doble Amonestación |
| Bastian | Gonzalez | Sabores de Olivo FC | 3 Fecha(s) | Juego Brusco Y Lenguaje Grosero |
FASE: COPA ORO
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
FASE: Copa de Plata
Fecha 1
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 2
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 3
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||
Fecha 4
| Nombre | Apellido | Equipo | Castigo | Motivo | |
|---|---|---|---|---|---|
| No existen expulsados en esta fecha. | |||||