POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Wolves | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
| 2 | Salamanchester FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 3 | Ideal Salud | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 4 | Zapatos Blancos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Briceños | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
| 2 | Chico Nano | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
| 3 | Las Makinas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
| 4 | Huaso Benja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | -24 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diagnomed | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | |
| 2 | Forza Deportes | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
| 3 | Al Octava | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | |
| 4 | Los Gunners | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Eagles | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | |
| 2 | Escuadron | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | Los Pescaditos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | Sin Límite | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | -14 |
Grupo 5
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chanxos Navi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 2 | Comercial El Huaso | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | |
| 3 | Nori FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | |
| 4 | Semco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 |
Grupo 6
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donde Omar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | |
| 2 | Comercializadora Mena | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | |
| 3 | Japón FC. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 | |
| 4 | Los Pesca Fresca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Grupo 7
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casona De Rossy | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 2 | Shoot Store | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
| 3 | Agrogood | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
| 4 | Sabores De Olivo FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 |
Grupo 8
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato Perla | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | |
| 2 | Atlético Mayfen | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | |
| 3 | Décima Concepción | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 30 | -18 | |
| 4 | Sheriff | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | -23 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Pato Perla | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 |
| 2 | C | Los Briceños | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 3 | C | Royal Eagles | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| 4 | C | Donde Omar | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
| 5 | C | Chanxos Navi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 6 | C | Diagnomed | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 |
| 7 | C | Forza Deportes | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 8 | C | Los Wolves | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | C | Casona de Rossy | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | C | Shoot Store | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | C | Chico Nano | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 |
| 12 | C | Comercializadora Mena | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 |
| 13 | C | Comercial El Huaso | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 |
| 14 | C | Atlético Mayfen | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 15 | C | Salamanchester FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 16 | C | Ideal Salud | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 17 | C | Escuadron | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 18 | C | Las Makinas | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 19 | C | Agrogood | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| 20 | C | Los Pescaditos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 21 | C | Japón FC. | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 |
| 22 | C | Nori FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 |
| 23 | C | Al Octava | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 |
| 24 | C | Décima Concepción | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 30 | -18 |
| 25 | C | Sin Límite | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | -14 |
| 26 | C | Sabores de Olivo FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 13 | -6 |
| 27 | C | Zapatos Blancos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 16 | -7 |
| 28 | C | Semco | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20 | -8 |
| 29 | C | Los Pesca Fresca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 |
| 30 | C | Los Gunners | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | -17 |
| 31 | C | Sheriff | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 30 | -23 |
| 32 | C | Huaso Benja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | -24 |