POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Empresas Integra | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2 | Tapelinos | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
3 | SONO FC | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
4 | Huachipato A | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
5 | ASSUAN FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | |
6 | GOREBIOBIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 23 | -14 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popeye | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | |
2 | Sergio Escobar | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
3 | Edyce | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
4 | Huachipato B | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | -2 | |
5 | Bayern Muni Coronel | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 18 | -7 | |
6 | MARSUR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 44 | -37 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAZAR ISRAEL | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | |
2 | JUMBO HUALPEN | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
3 | Falabella CONCE | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 22 | -10 | |
4 | Milan Fabjanovic FC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
5 | Ripley FC | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | -8 | |
6 | Serfocol FC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 27 | -11 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CP BIOBIO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | |
2 | SERVIU | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | |
3 | "TRACCION F.C" | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
4 | Municipalidad De Tome | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
5 | Idiem FC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 33 | -19 | |
6 | EFE SUR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 29 | -11 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAZAR ISRAEL | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | |
2 | CP BIOBIO | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 37 | 18 | 19 | |
3 | Popeye | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | |
4 | sergio escobar | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
5 | Empresas Integra | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
6 | SERVIU | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | |
7 | tapelinos | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
8 | SONO FC | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 18 | 11 | 7 | |
9 | Huachipato A | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
10 | "TRACCION F.C" | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
11 | JUMBO HUALPEN | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 25 | 23 | 2 | |
12 | Edyce | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
13 | Huachipato B | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | -2 | |
14 | Falabella CONCE | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 22 | -10 | |
15 | Municipalidad de Tome | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 26 | 25 | 1 | |
16 | Milan Fabjanovic FC | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 21 | -5 | |
17 | Ripley FC | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 18 | -8 | |
18 | Bayern Muni Coronel | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 18 | -7 | |
19 | Serfocol FC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 27 | -11 | |
20 | Idiem FC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 33 | -19 | |
21 | ASSUAN FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 13 | -7 | |
22 | GOREBIOBIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 23 | -14 | |
23 | EFE SUR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 29 | -11 | |
24 | MARSUR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 44 | -37 |