POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuadron | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | |
2 | Agrogood | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
3 | COMERCIAL PATO PERLA | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | |
4 | "Casona De Rossy" | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
5 | Donde Omar FC | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
6 | El Monito Y La Rosa | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
7 | LOS PESCA SECA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | |
8 | Las Makinas | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | |
9 | Los Guaros | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 21 | -8 | |
10 | La Bendicion Futbol Club | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
11 | SEMCO | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 26 | -19 | |
12 | Selecion Colombia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | -17 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS WOLVES | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
2 | LOS BRICEÑO | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | |
3 | Chanxos Navi | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | |
4 | COMERCIAL EL HUASO | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
5 | Los Gunners | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
6 | Al-Octava FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
7 | Romanfrut | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
8 | Barberia Claudio F.C. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 24 | -7 | |
9 | ZAPATOS BLANCOS | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | -6 | |
10 | INTERNACIONAL F.C. | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | |
11 | DECIMA CONCEPCION | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 34 | -29 | |
12 | HUASO BENJA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | -16 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS WOLVES | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
2 | Escuadron | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | |
3 | Agrogood | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | |
4 | LOS BRICEÑO | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | |
5 | COMERCIAL PATO PERLA | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | |
6 | Chanxos Navi | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | |
7 | "Casona de Rossy" | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
8 | COMERCIAL EL HUASO | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
9 | Los Gunners | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
10 | Al-Octava FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | |
11 | Donde Omar FC | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 5 | |
12 | romanfrut | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
13 | El Monito y la Rosa | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
14 | LOS PESCA SECA | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | |
15 | Las Makinas | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | |
16 | Los Guaros | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 21 | -8 | |
17 | Barberia Claudio F.C. | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 24 | -7 | |
18 | La Bendicion Futbol Club | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
19 | ZAPATOS BLANCOS | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 24 | -6 | |
20 | INTERNACIONAL F.C. | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 | |
21 | SEMCO | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 26 | -19 | |
22 | DECIMA CONCEPCION | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 34 | -29 | |
23 | HUASO BENJA FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 24 | -16 | |
24 | Selecion Colombia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | -17 |