POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briceño | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 69 | 15 | 54 | |
2 | Verde Legion | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 80 | 25 | 55 | |
3 | Los Pesca Seca | 11 | 25 | 8 | 2 | 1 | 46 | 30 | 16 | |
4 | BarberÃa Claudio | 11 | 22 | 7 | 3 | 1 | 57 | 27 | 30 | |
5 | Internacional Concepción | 11 | 21 | 7 | 4 | 0 | 68 | 34 | 34 | |
6 | Comercial El Huaso | 11 | 18 | 6 | 5 | 0 | 48 | 39 | 9 | |
7 | Comercial Pato Perla | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 58 | 55 | 3 | |
8 | Los Royal | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 56 | 57 | -1 | |
9 | Huaso Benja | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 28 | 66 | -38 | |
10 | Chanxos Navi | 11 | 9 | 3 | 8 | 0 | 33 | 77 | -44 | |
11 | Tecnifrut | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 42 | -29 | |
12 | Las Makinas M&a | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 22 | 111 | -89 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mackay Fc | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 69 | 16 | 53 | |
2 | Quinteros Oyanedel | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 68 | 18 | 50 | |
3 | Los Clientes | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 72 | 29 | 43 | |
4 | Cabrero Limitada F.c | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 46 | 24 | 22 | |
5 | Los Escuderos | 11 | 21 | 7 | 4 | 0 | 49 | 37 | 12 | |
6 | Deportivo La Unión | 11 | 21 | 7 | 4 | 0 | 36 | 41 | -5 | |
7 | Los Bananos | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 30 | 62 | -32 | |
8 | Abasto F.c | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 35 | 37 | -2 | |
9 | Liverpool Fc | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 44 | 55 | -11 | |
10 | Los Horticultores De La Zona | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | 31 | 38 | -7 | |
11 | Frutas Y Verduras Victoria | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 21 | 60 | -39 | |
12 | Los Chukis | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 97 | -84 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Briceño | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 69 | 15 | 54 | |
2 | mackay fc | 11 | 30 | 10 | 1 | 0 | 69 | 16 | 53 | |
3 | Verde Legion | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 80 | 25 | 55 | |
4 | quinteros oyanedel | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 68 | 18 | 50 | |
5 | los clientes | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 72 | 29 | 43 | |
6 | cabrero limitada f.c | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 46 | 24 | 22 | |
7 | los pesca seca | 11 | 25 | 8 | 2 | 1 | 46 | 30 | 16 | |
8 | barberÃa claudio | 11 | 22 | 7 | 3 | 1 | 57 | 27 | 30 | |
9 | internacional concepción | 11 | 21 | 7 | 4 | 0 | 68 | 34 | 34 | |
10 | Los Escuderos | 11 | 21 | 7 | 4 | 0 | 49 | 37 | 12 | |
11 | deportivo la unión | 11 | 21 | 7 | 4 | 0 | 36 | 41 | -5 | |
12 | comercial el huaso | 11 | 18 | 6 | 5 | 0 | 48 | 39 | 9 | |
13 | Comercial Pato Perla | 11 | 15 | 5 | 6 | 0 | 58 | 55 | 3 | |
14 | los royal | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 56 | 57 | -1 | |
15 | los bananos | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 30 | 62 | -32 | |
16 | Huaso Benja | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | 28 | 66 | -38 | |
17 | abasto f.c | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 35 | 37 | -2 | |
18 | liverpool fc | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 44 | 55 | -11 | |
19 | chanxos navi | 11 | 9 | 3 | 8 | 0 | 33 | 77 | -44 | |
20 | los horticultores de la zona | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | 31 | 38 | -7 | |
21 | Tecnifrut | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 13 | 42 | -29 | |
22 | frutas y verduras victoria | 11 | 4 | 1 | 9 | 1 | 21 | 60 | -39 | |
23 | los chukis | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 97 | -84 | |
24 | las makinas m&a | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 22 | 111 | -89 |