POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totoras Fc | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
2 | F.C.TROYANOS | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
3 | Sifuman Boys | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
4 | Deportivo Venezuela R8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
5 | LA BANDA DEL MONO | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 27 | -7 | |
6 | Marcianeke FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 26 | -11 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. GOMEZ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | |
2 | ALIANZA FC | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
3 | La Garrafa | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 34 | 16 | 18 | |
4 | Aston Birras FC. | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 30 | -9 | |
5 | VALLERN | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 31 | -11 | |
6 | ISOTOPOS DE SPRINGFIELD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 | -56 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. GOMEZ | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | |
2 | ALIANZA FC | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 35 | 16 | 19 | |
3 | totoras fc | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
4 | F.C.TROYANOS | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | |
5 | La Garrafa | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 34 | 16 | 18 | |
6 | Sifuman boys | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
7 | Deportivo Venezuela R8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | |
8 | Aston Birras FC. | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 21 | 30 | -9 | |
9 | LA BANDA DEL MONO | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 27 | -7 | |
10 | VALLERN | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 20 | 31 | -11 | |
11 | Marcianeke FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 26 | -11 | |
12 | ISOTOPOS DE SPRINGFIELD | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 | -56 |