POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinares | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | |
2 | Sociales Udec | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | |
3 | Thomas Jefferson | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 | |
4 | Instituto San Pedro | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wessex | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Ccsp | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
3 | Padre Hurtado | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 | |
4 | San Agustin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 | -9 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | wessex | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | C | ccsp | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | C | pinares | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 |
4 | C | sociales udec | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 |
5 | padre hurtado | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | -3 | |
6 | thomas jefferson | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | -4 | |
7 | instituto san pedro | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 | |
8 | san agustin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 17 | -9 |